AZ65-50-160浆料泵详情参数及曲线图
时间:2026-06-11
AZ65-50-160浆料泵详情参数及曲线图
型号
叶轮型式
泵额定转速n=2900r/ min
泵额定转速 n=1450r/ min
流量
扬程
电机功率KW
流量
扬程
电机功率 KW
比重
比重
比重1.84
比重
比重
比重1.84
1
1.35
1
1.35
AZ65-50-160
15
34.2
5.5
7.5
11
7.5
8.55
0.75
11
15
AZ65-50-160
25
32
5.5
7.5
11
12.5
8
0.75
11
15
AZ65-50-160
30
30
5.5
7.5
11
15
7.5
0.75
11
15
AZ65-50-160A
13.6
28.4
4
5.5
7.5
6.8
7.1
0.55
0.75
11
AZ65-50-160A
22....
AZ65-50-160浆料泵详情参数及曲线图
| 型号 | 叶轮型式 | 泵额定转速n=2900r/ min | 泵额定转速 n=1450r/ min | ||||||||
| 流量 | 扬程 | 电机功率KW | 流量 | 扬程 | 电机功率 KW | ||||||
| 比重 | 比重 | 比重1.84 | 比重 | 比重 | 比重1.84 | ||||||
| 1 | 1.35 | 1 | 1.35 | ||||||||
| AZ65-50-160 | 15 | 34.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 8.55 | 0.75 | 11 | 15 | |
| AZ65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 7.5 | 11 | 12.5 | 8 | 0.75 | 11 | 15 | |
| AZ65-50-160 | 30 | 30 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 7.5 | 0.75 | 11 | 15 | |
| AZ65-50-160A | 13.6 | 28.4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 6.8 | 7.1 | 0.55 | 0.75 | 11 | |
| AZ65-50-160A | 22.7 | 26.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11.3 | 6.6 | 0.55 | 0.75 | 11 | |
| AZ65-50-160A | 27.3 | 24.8 | 4 | 5.5 | 7.5 | 13.6 | 6.2 | 0.55 | 0.75 | 11 | |
| AZ65-50-160B | 12.6 | 24 | 3 | 4 | 5.5 | 6.3 | 6 | 0.55 | 0.5 | 11 | |
| AZ65-50-160B | 21 | 22.5 | 3 | 4 | 5.5 | 10.5 | 5.6 | 0.55 | 0.5 | 11 | |
| AZ65-50-160B | 25.2 | 21 | 3 | 4 | 5.5 | 12.6 | 5.2 | 0.55 | 0.5 | 11 | |
AZ50-32-250浆料泵性能曲线图

AZ型浆料泵的结构图

AZ型浆料泵是一种新型、节能纸浆、浆料泵,经实际使用具有高效、无或少泄漏、抗堵塞性好、运行平稳、可靠性高、结构紧凑等特点,我公司在产品设计中,执行API610(第十版)VDMA24297(重型)标准和DIN24256、ISO2858、GB5662-85标准,是TWZ和ZBJ等浆料泵的更新产品。




