GS型高效节能双吸中开泵零配件库存查询
GS型高效节能双吸中开泵零配件库存查询
产品优势
GS型高效节能双吸中开泵零配件库存查询:
| 名称 | 常规材质 | 单位 | 数量 |
| 主轴 | 45 | 根 | 92 |
| 叶轮 | HT | 件 | 89 |
| 密封环 | HT | 件 | 95 |
| 轴套甲 | HT | 件 | 78 |
| 轴套乙 | HT | 件 | 78 |
| 填料压盖 | HT | 件 | 90 |
| 填料环 | HT | 件 | 68 |
| 填料套 | HT | 件 | 49 |
| 轴承体甲 | HT | 件 | 35 |
| 轴承体乙 | HT | 件 | 35 |
| 轴承体端盖 | HT | 件 | 54 |
| 轴套螺母 | A3 | 件 | 60 |
| 圆螺母 | A3 | 件 | 60 |
| 轴承 | 轴承钢 | 件 | 92 |
| 衬套 | 45 | 件 | 92 |
| 挡水圈 | 橡胶 | 件 | 45 |
| 机封压盖 | HT | 件 | 58 |
| 机械密封 | WM | 套 | 65 |
| 分半填料压盖 | HT | 件 | 48 |
| 大头轴套 | HT | 件 | 95 |
| 带丝轴套 | HT | 件 | 96 |
| 泵体(下半部) | HT | 台 | 89 |
| 泵盖(上半部) | HT | 台 | 89 |
| 轴承体压盖 | HT | 台 | 65 |




