流量:3.7-1350m³/h
扬程:73-1800m
功率:5.5-4500kw
效率:32%-84%
泵重:158-6256kg
气蚀余量:2.0-7.0m
价格:1.28-49.8万
DP型自平衡多级离心泵采用各级对称叶轮的转子部件布局,取消了传统多级离心泵的平衡盘装置,运行中产生的轴向力相互抵消并能够基本得到自相平衡,从而使叶轮和导叶的对中性始终处于平衡状态,在整体上提高了泵的运行效率,属于一种创新结构的多级离心泵,是采用平衡盘或平衡鼓多级泵的良好替代性产品,自平衡技术也将会是多级离心泵产品领域的未来趋势。
↑DP型自平衡多级离心泵动画演示↑
自平衡多级泵是多级离心泵厂家长沙中联泵业为满足用户需要,加速高压多级泵技术发展,采用国外同类产品的先进技术结合本公司多年设计经验,使用国家推荐的高效节能产品的水力模型,依据API610标准研究开发的高效高压多级离心泵产品;在行业内居于技术先进地位。具有高效区宽、性能范围广、汽蚀性能好、运转安全和平稳、噪音低、易损件少,安装维修方便等优点。可靠性大大提高,无故障运行时间是普通水泵的3倍以上,用户维修成本大大降低,从而降低泵的寿命周期成本。
高压自平衡节段式离心泵将传统多级离心泵的结构形式进行了创新,取消了多级离心泵的轴向力平衡机构,是采用平衡盘或平衡鼓结构的D、DG型多级泵的良好替代性产品。由于无平衡装置,即无平衡盘的园盘摩擦损失又无平衡回流损失,所以泵效率比同类别多级泵提高5-14%,同时彻底解决因平衡装置失效而导致平衡盘和平衡盘座的磨损或转子咬死等各种故障,大大延长泵的使用寿命。多年的运行证明,该产品性能达到国际同类产品的先进水平。
DP型自平衡多级离心泵主要用途
用于输送不含固体颗粒、温度低于80℃的清水或物理化学性质类似于清水的液体。适用于矿山、工厂和城市给排水工程之用。
DP型自平衡多级离心泵VS传统多级离心泵成本分析
从上面的对比可以看出,自平衡多级系与传统多级系相比,主要优势在于:
1.高效节能,节电效果明显
由于轴功率降低,水泵单位时间内的耗电量降低,运行成本大幅降低:
2.结构先进,免维修周期长
由于没有平衡装置,水系易损件少、无故障运行时间长,维修保养费用大大降低。
DP型自平衡多级离心泵的结构简介
自平衡多级泵为单吸或双吸进口的卧式节段式多级离心泵,泵的吸入口可以垂直向上或水平、排出口垂直向上布置。主要有:进水段、中段、出水段、次级进水段、正导叶、反导叶、正叶轮、反叶轮、轴、节流、减压装置、挡套、轴承体、过渡管等零件组成;中段由高强度的穿杠螺栓和进出水段联接,泵的进水段、中段、出水段之间的密封面均采用二硫化钼润滑脂金属面硬密封;转子由装在轴上的正叶轮、节流减压装置、反叶轮、轴套、轴承挡套等零件组成;轴承采用“固-游式”干油润滑结构,驱动端采用圆柱滚子轴承,末端采用角接触球轴承;泵的工作室由进水段、中段、出水段、次级进水段、正导叶、反导叶、过渡管等组成。
转子部分与固定部分之间装有密封环、导叶套等进行密封,当密封环和导叶套的磨损程度已影响泵的工作性能时应及时予以更换; 轴的密封形式有机械密封和填料密封两种。泵采用填料密封时,填料环的位置安放要正确,填料的松紧程度必须适当,以液体能一滴一滴渗出为宜。泵各种密封元件装在密封腔内,腔内要通入一定压力的水,起水封、水冷及水润滑作用。在轴封处装有可更换的轴套,以保护泵轴;
泵可以在不拆卸进、出口管路的情况下更换轴承、密封。
该系列泵通过弹性柱销联轴器或膜片联轴器由原动机直接驱动。从原动机方向看,泵为顺时针方向旋转。
DP型自平衡多级离心泵工作原理
泵轴在电动机的带动下旋转,对液体作功,使其能量增加,从而使需要数量的液体由吸入池经由泵的进水段、正叶轮、正导叶、中段、出水段的水平出水口、过渡管、次级进水段、反叶轮、反导叶、出水段的垂直出水口后,将液体源源不断的送出。
型号 系列 |
流量范围 (m³/h) |
扬程范围 (m) |
效率范围 (%) |
配套功率范围 (kw) |
DP6-25 | 3.75~7.5 | 70.35~320.3 | 36~49.5 | 5.5~18.5 |
DP6-50 | 3.75~7.5 | 144~624 | 28~30 | 15~55 |
DP6-80 | 3.75~7.5 | 225~982 | 32~36 | 15~75 |
DP12-25 | 7.5~15 | 68.3~325.3 | 43.3~52.1 | 7.5~30 |
DP12-50 | 7.5~15 | 142.7~635 | 30.6~44.6 | 18.5~75 |
DP12-80 | 7.5~15 | 225~982 | 37~40 | 30~132 |
DP25-30 | 15~30 | 77.7~418.8 | 55.2~56.9 | 15~55 |
DP25-50 | 15~30 | 144~618 | 44~54 | 22~110 |
DP25-80 | 15~30 | 228~1013 | 47~56 | 37~160 |
DP46-30 | 30~55 | 76.2~429 | 60~66.8 | 22~90 |
DP46-50 | 30~55 | 138.3~658.8 | 53.6~64.5 | 37~160 |
DP46-80 | 30~55 | 228~1056 | 59~65 | 55~250 |
DP65-80 | 50~75 | 228~1056 | 60~67 | 75~315 |
DP85-45 | 55~100 | 121.8~612 | 64.2~70.4 | 55~200 |
DP85-67 | 55~100 | 186.9~888 | 56.1~68.4 | 90~315 |
DP85-80 | 55~100 | 228~1056 | 59~71 | 110~450 |
DP85-150 | 55~100 | 429~1872 | 53~60 | 220~900 |
DP100-55 | 85~120 | 147~708 | 64.4~68 | 90~315 |
DP120-50 | 96~140 | 126.9~654 | 72~78 | 90~280 |
DP120-67 | 96~140 | 183~840 | 62~71 | 110~450 |
DP120-80 | 96~140 | 216~1056 | 61.6~70.4 | 132~560 |
DP120-100 | 96~140 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
DP150-30 |
100~185 | 81.6~400.8 | 65.5~73.2 | 75~250 |
DP150-50 | 120~180 | 127.5~660 | 72~75 | 110~400 |
DP150-80 | 120~180 | 228~1056 | 65~75 | 185~710 |
DP150-100 | 120~180 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
DP150-130 | 120~180 | 354~1644 | 62.5~64 | 315~1250 |
DP155-30 | 100~185 | 81.6~400.8 | 65.5~73.2 | 75~250 |
DP155-67 | 100~185 | 179.4~895.2 | 63~74 | 132~560 |
DP200-50 | 132~240 | 135~696 | 78~81 | 132~500 |
DP200-80 | 132~240 | 216~1044 | 70.9~75 | 220~900 |
DP200-100 | 132~240 | 252~1356 | 70~76 | 250~1000 |
DP280-43 | 185~335 | 116.1~564 | 70.5~76.7 | 160~630 |
DP280-65 | 185~335 | 184.5~816 | 63.3~74 | 250~1000 |
DP280-95 | 185~335 | 273~1200 | 68~72.5 | 400~1600 |
DP280-100 | 185~335 | 279~1248 | 58.6~72.6 | 400~1600 |
DP300-65 | 240~350 | 180~828 | 69.2~69.5 | 315~1120 |
DP360-40 | 300~440 | 106.5~504 | 77~80 | 185~710 |
DP360-60 | 300~440 | 157.5~768 | 71~74.5 | 355~1250 |
DP360-95 | 300~440 | 267~1224 | 70~73 | 500~2000 |
DP420-95 | 350~500 | 263~1192 | 67.9~71 | 560~2240 |
DP450-40 | 330~500 | 112.5~528 | 73.9~76.9 | 220~1000 |
DP450-60 | 335~500 | 162.9~765.6 | 74.1~78.9 | 355~1400 |
DP450-95 | 335~500 | 267~1200 | 72~75 | 560~2240 |
DP500-57 | 375~555 | 109.6~717.6 | 69.7~82.6 | 220~1400 |
DP550-40 | 400~600 | 76~528 | 75.1~78.4 | 185~1120 |
DP550-50 | 400~600 | 95~660 | 75.1~77.8 | 220~1400 |
DP550-95 | 400~600 | 182~1230 | 70.9~72.4 | 450~2800 |
DP580-60 | 450~640 | 113~780 | 75.5~76.8 | 280~1800 |
DP580-100 | 450~640 | 190~1284 | 70~74 | 500~2800 |
DP600-60 | 450~710 | 104~780 | 79~82 | 280~1800 |
DP600-85 | 450~710 | 162~1092 | 72.4~73.6 | 450~2800 |
DP650-80 | 540~715 | 154~1005 | 73.5~75.5 | 450~2800 |
DP650-100 | 540~715 | 193~1256 | 79.2~83 | 500~2800 |
DP720-60 | 550~850 | 106.8~738.1 | 79.2~82.4 | 355~2240 |
DP720-80 | 550~850 | 149~931.8 | 72.9~76 | 630~2800 |
DP720-100 | 550~850 | 186~1059 | 76.5~84 | 560~2800 |
DP800-80 | 620~900 | 150~951.5 | 73~81 | 500~2800 |
DP850-100 | 705~935 | 289~942 | 80~85 | 900~2800 |
DP900-60 | 700~1000 | 168~786 | 76.2~78 | 710~2800 |
温馨提示:点击上方具体型号系列即可查看相应的更详细参数以及性能曲线图等
如果您不太懂也没关系,我们的业务经理会协助您确定。